<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Europe</title>
	<atom:link href="http://mediaeurope.imca.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaeurope.imca.fr</link>
	<description>Un blog IMCA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Identité numérique et droits collectifs à l&#8217;européenne à l&#8217;horizon</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/16/identite-numerique-et-droits-collectifs-a-leuropeenne-a-lhorizon/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/16/identite-numerique-et-droits-collectifs-a-leuropeenne-a-lhorizon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[droits]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[La Commission se prépare à de nouvelles propositions dans le domaine numérique. Fin mai ou début juin, la Commissaire Nelly Kroes proposera la douzième et dernière mesure de &#171;&#160;l&#8217;Acte pour le Marché Unique&#160;&#187; (Single Market Act) en présentant sa proposition en matière d&#8217;identité numérique. En juillet, le Commissaire Michel Barnier proposera aussi un cadre législatif pour la gestion des droits collectifs et de licences multiterritoriales, relançant ainsi la propriété intellectuelle dans le domaine musical. Enfin, le brevet européen devrait  voir le jour fin juin avec le choix par le Conseil européen de la localisation du siège de la juridiction du brevet<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/16/identite-numerique-et-droits-collectifs-a-leuropeenne-a-lhorizon/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Commission se prépare à de nouvelles propositions dans le domaine numérique.</strong></p>
<p><strong>Fin mai ou début juin</strong>, la Commissaire <a href="http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/">Nelly Kroes</a> proposera la douzième et dernière mesure de &laquo;&nbsp;l&#8217;<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fr.htm">Acte pour le Marché Unique</a>&nbsp;&raquo; (<a href="http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm">Single Market Act</a>) en présentant sa proposition en matière <strong>d&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Identité_numérique_(Internet)">identité numérique</a>.</strong></p>
<div id="attachment_1909" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/16/identite-numerique-et-droits-collectifs-a-leuropeenne-a-lhorizon/logo_sacem_sm/" rel="attachment wp-att-1909"><img class="size-medium wp-image-1909" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/05/logo_sacem_sm-300x148.jpg" alt="" width="300" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Vers un cadre européen pour la gestion collective des droits musicaux</p></div>
<p><strong>En juillet</strong>, le Commissaire <a href="http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_fr.htm">Michel Barnier</a> proposera aussi un cadre législatif pour la <strong><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/management/management_fr.htm">gestion des droits collectifs</a> et de licences multiterritoriales, </strong>relançant ainsi la propriété intellectuelle dans le domaine musical.</p>
<p>Enfin, <strong><a href="http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_fr.htm">le brevet européen</a></strong> devrait  voir le jour <strong>fin juin</strong> avec le choix par le Conseil européen de la localisation du siège de la juridiction du brevet européen. Paris, Londres et Münich (qui accueille déjà siège de l&#8217;<a href="http://www.epo.org/index_fr.html">Office Européen des Brevets</a>) sont en lice pour installer cette nouvelle institution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/16/identite-numerique-et-droits-collectifs-a-leuropeenne-a-lhorizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télévision connectée au menu</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/07/television-connectee-au-menu/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/07/television-connectee-au-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté son rapport sur l&#8217;application de la directive &#171;&#160;Services de médias audiovisuels&#160;&#187; &#8211; qui a succédé à la fameuse directive &#171;&#160;Télévision Sans Frontières&#160;&#187;. Vingt cinq États membres ont notifié la transposition intégrale de la directive dans leur législation nationale. La Pologne et la Belgique doivent encore se mettre aux normes. Les principaux problèmes traités dans l&#8217;Union sont les pratiques publicitaires et la nécessité de définir de nouvelles lignes directrices concernant la télévision connectée (à l&#8217;internet). Par conséquent, la Commission lancera une consultation publique sur la télévision connectée (au deuxième semestre 2012), et mettra à jour ses lignes directrices sur la publicité<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/07/television-connectee-au-menu/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Commission européenne a présenté son <a href="http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/reports/index_fr.htm">rapport sur l&#8217;application de la directive &laquo;&nbsp;Services de médias audiovisuels&nbsp;&raquo;</a></strong> &#8211; qui a succédé à la fameuse directive &laquo;&nbsp;Télévision Sans Frontières&nbsp;&raquo;. Vingt cinq États membres ont notifié la transposition intégrale de la directive dans leur législation nationale.<strong> <strong>La Pologne et la Belgique doivent encore se mettre aux normes.</strong></strong></p>
<div id="attachment_1897" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/07/television-connectee-au-menu/hbbtv-meteo-magazine_00679811/" rel="attachment wp-att-1897"><img class="size-medium wp-image-1897" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/05/hbbtv-meteo-magazine_00679811-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Télévision connectée bientôt en France</p></div>
<p>Les principaux problèmes traités dans l&#8217;Union sont les pratiques publicitaires et la nécessité de définir de nouvelles lignes directrices concernant la télévision connectée (à l&#8217;internet). Par conséquent,<strong> la Commission lancera une</strong> <strong>consultation publique sur <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Télévision_connectée">la télévision connectée</a> (au deuxième semestre 2012)</strong>, <strong>et mettra à jour ses lignes directrices sur la publicité télévisée en 2013.</strong></p>
<p>La<strong> télévision connectée ou hybride</strong> existe en Allemagne et en Italie et est sur le point d&#8217;être introduits en France et au Royaume-Uni.</p>
<p>S&#8217;agissant de la limitation de la<strong> diffusion de publicité et de téléachat</strong> à 12 minutes par heure, de nouveaux formats publicitaires sont apparus, comme en Espagne, mais la Cour de Justice de l&#8217;Union les a requalifié comme tels, et ils seront donc comptabilisées. La Commission a surveillé les pratiques publicitaires dans huit États membres. Dans plusieurs d&#8217;entre eux, la règle des 12 minutes est régulièrement enfreinte.  En revanche, les quotas de <strong>publicité pour l&#8217;alcool</strong> sont respectées, 22 États membres ont même instauré des règles un peu plus strictes.</p>
<p>Quant à la<strong> protection des mineurs</strong> (ne pas exploiter leur inexpérience ou leur crédulité), l&#8217;analyse du contenu des 100 spots publicitaires les plus fréquemment diffusés a montré que la directive est rarement enfreinte. Toutefois, les techniques publicitaires ciblant les mineurs sont fréquemment utilisées dans la publicité télévisée. Cinq États membres interdisent la publicité pendant les programmes pour enfants.</p>
<p>Le rapport contient  une analyse de la<strong> discrimination fondée sur le sexe et des stéréotypes liés au genre</strong> dans les 100 spots publicitaires les plus fréquemment diffusés dans huit États membres. Une représentation stéréotypée des rôles liés au genre a été constatée dans 21 % à 36 % des spots analysés. Dans certains États membres, un certain nombre d&#8217;emplois, de professions ou de produits sont associés de manière plus systématique à un genre particulier que dans d&#8217;autres États membres. Aucun des pays analysés n&#8217;échappe à de telles représentations stéréotypées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/07/television-connectee-au-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eEnfants protégés</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/04/eenfants-proteges/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/04/eenfants-proteges/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé il y a quelques mois, la Commission a élaboré une stratégie harmonisée d&#8217;internet plus sûr pour tous les enfants européens. Aujourd&#8217;hui, 75 % des enfants utilisent internet, dont un tiers via leur téléphone portable. Les mesures sont regroupées autour de quatre grands objectifs: stimuler la production de contenu créatif et éducatif en ligne pour les enfants et développer des plateformes donnant accès à des contenus adaptés à l&#8217;âge; renforcer la sensibilisation et l&#8217;apprentissage de la sécurité en ligne dans toutes les écoles de l&#8217;Union européenne afin de sensibiliser et de responsabiliser les enfants en matière de navigation en ligne;<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/04/eenfants-proteges/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/04/eenfants-proteges/internet-enfants/" rel="attachment wp-att-1875"><img class="alignright size-medium wp-image-1875" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/05/internet-enfants-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Comme annoncé il y a quelques mois, <strong>la Commission a élaboré <a href="http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/bik/fr_comm.pdf">une stratégie harmonisée d&#8217;internet plus sûr pour tous les enfants européens</a>.</strong></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, 75 % des enfants utilisent internet, dont un tiers via leur téléphone portable.</p>
<p>Les mesures sont regroupées autour de quatre grands objectifs:</p>
<ul>
<li>stimuler la production de contenu créatif et éducatif en ligne pour les enfants et développer des plateformes donnant accès à des contenus adaptés à l&#8217;âge;</li>
<li><strong>renforcer la sensibilisation et l&#8217;apprentissage de la sécurité en ligne dans toutes les écoles de l&#8217;Union européenne</strong> afin de sensibiliser et de responsabiliser les enfants en matière de navigation en ligne;</li>
<li><strong>créer un environnement sûr pour les enfants, dans lequel les parents et leurs enfants disposent des outils nécessaires pour assurer leur protection en ligne,</strong> tels que des mécanismes faciles à utiliser pour signaler les contenus et comportements préjudiciables en ligne, des réglages par défaut sur la vie privée transparents et adaptés à l&#8217;âge ou encore des contrôles parentaux conviviaux;</li>
<li>lutter contre le matériel pédopornographique en ligne en favorisant la recherche et l&#8217;utilisation de solutions techniques innovantes par la police.</li>
</ul>
<div>
<p>Parmi les axes de travail:  inciter (?), obliger (?) les entreprises à mettre en œuvre &laquo;&nbsp;<em><strong>des paramètres de confidentialité par défaut, transparents et adaptés à l&#8217;âge</strong>, accompagnés d&#8217;informations et d&#8217;avertissements clairs sur les conséquences potentielles de tout changement qui y est apporté, et d&#8217;informations contextuelles sur le niveau de confidentialité de chaque élément requis ou suggéré pour créer un profil en ligne</em>&laquo;&nbsp;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/05/04/eenfants-proteges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide aux jeux vidéo culturels</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/30/aide-aux-jeux-video-culturels/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/30/aide-aux-jeux-video-culturels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[culturel]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[La Commission a autorisé la France à prolonger jusqu&#8217;en décembre 2017 un régime de crédit d&#8217;impôt de 45 millions d&#8217;euros par an pour la création de jeux vidéo, dans la mesure où il vise à promouvoir la culture. L&#8217;aide a commencé en 2008, avec un crédit d&#8217;impôt s&#8217;élevant à 20% des dépenses de conception et de création des jeux vidéo à contenu culturel, jusqu&#8217;à un maximum de 3 million d&#8217;euros par entreprises et par an. Pour bénéficier du crédit d&#8217;impôt, les jeux vidéo doivent constituer une adaptation d&#8217;une œuvre préexistante du patrimoine européen, ou remplir un critère de qualité et d’originalité du concept<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/30/aide-aux-jeux-video-culturels/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/30/aide-aux-jeux-video-culturels/planter-le-decor/" rel="attachment wp-att-1840"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1840" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/04/Planter-le-decor-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>La Commission a autorisé la France à prolonger jusqu&#8217;en décembre 2017 un régime de crédit d&#8217;impôt de 45 millions d&#8217;euros par an pour la création de jeux vidéo</strong>, dans la mesure où il vise à promouvoir la culture.</p>
<p>L&#8217;aide a commencé en 2008, avec un crédit d&#8217;impôt s&#8217;élevant à 20% des dépenses de conception et de création des jeux vidéo à contenu culturel, jusqu&#8217;à un maximum de 3 million d&#8217;euros par entreprises et par an.</p>
<p>Pour bénéficier du crédit d&#8217;impôt, les jeux vidéo doivent constituer une adaptation d&#8217;une œuvre préexistante du patrimoine européen, ou remplir un critère de qualité et d’originalité du concept et de contribution à l’expression de la diversité culturelle et de la création européennes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/30/aide-aux-jeux-video-culturels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de génie pour l&#8217;internet très rapide</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/27/moins-de-genie-pour-linternet-tres-rapide/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/27/moins-de-genie-pour-linternet-tres-rapide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[génie]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux d&#8217;infrastructure de l&#8217;internet très rapide représentent jusqu&#8217;à 80 % des coûts d&#8217;investissement totaux pour le haut débit. Le coût des travaux d&#8217;infrastructure est dû au manque de coordination des projets de génie civil, la réutilisation insuffisamment développée des infrastructures existantes et l&#8217;absence de coopération entre les différents acteurs. De plus, le déploiement du haut débit est entravé par des procédures longues, opaques et complexes nécessaires à l&#8217;obtention des droits de passage et de tous les permis nécessaires au niveau national ou local. La Commission pense pouvoir réduire d&#8217;un quart le coût des investissements dans le haut débit. La Commission sollicite des<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/27/moins-de-genie-pour-linternet-tres-rapide/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/27/moins-de-genie-pour-linternet-tres-rapide/1208459017qrs9ay/" rel="attachment wp-att-1860"><img class="alignleft size-medium wp-image-1860" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/04/1208459017qRs9AY-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Les travaux d&#8217;infrastructure de l&#8217;internet très rapide représentent jusqu&#8217;à 80 % des coûts d&#8217;investissement totaux pour le haut débit.</strong></p>
<p>Le coût des travaux d&#8217;infrastructure est dû au <strong>manque de coordination des projets de génie civil,</strong> la réutilisation insuffisamment développée des infrastructures existantes et l&#8217;absence de coopération entre les différents acteurs. De plus, le déploiement du haut débit est entravé par <strong>des</strong> <strong>procédures longues, opaques et complexes</strong> nécessaires à l&#8217;obtention des droits de passage et de tous les permis nécessaires au niveau national ou local.</p>
<p><strong>La Commission pense pouvoir réduire d&#8217;un quart le coût des investissements dans le haut débit.</strong></p>
<p><strong><a href="http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/cost_reduction_hsi/index_en.htm">La Commission sollicite des avis</a></strong> sur:</p>
<ul>
<li>les obstacles à l&#8217;investissement dans l&#8217;infrastructure à haut débit;</li>
<li>les moyens d&#8217;améliorer l&#8217;utilisation des infrastructures existantes,</li>
<li>la coordination des travaux de génie civil;</li>
<li>les mesures qui permettraient d&#8217;améliorer la coordination entre les autorités compétentes et de simplifier les procédures d&#8217;obtention de permis;</li>
<li>la compatibilité des immeubles neufs avec une future infrastructure internet très rapide.</li>
</ul>
<p>La consultation publique est ouverte <strong>jusqu&#8217;au 20 juillet 2012</strong>.</p>
<p>Toutes les parties intéressées des secteurs public et privé, par exemple les entreprises de télécommunications et de services collectifs, les investisseurs, les pouvoirs publics et les consommateurs, sont invitées à contribuer à cette réflexion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/27/moins-de-genie-pour-linternet-tres-rapide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission revend Gary Barlow, Ozzy Osbourne, Robbie Williams, Ben Harper, Lenny Kravitz, Placebo et The Kooks</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/25/la-commission-revend-gary-barlow-ozzy-osbourne-robbie-williams-ben-harper-lenny-kravitz-placebo-et-the-kooks/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/25/la-commission-revend-gary-barlow-ozzy-osbourne-robbie-williams-ben-harper-lenny-kravitz-placebo-et-the-kooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété Intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mubadala]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Les activités d’édition musicale du groupe britannique EMI pourront être rachetées par Sony Corporation (États-Unis) et Mubadala Development Company, fond d’investissement basé aux Émirats Arabes Unis. La Commission européenne a donné son accord à condition que soient revendus les droits d’édition mondiaux de quatre catalogues et des œuvres musicales de 12 auteurs contemporains.  Sinon l’entité issue de la concentration aurait détenu entièrement ou partiellement les droits d&#8217;édition de plus de la moitié des titres du hit-parade au Royaume-Uni et en Irlande. Les quatre catalogues à revendre sont ceux de Virgin UK, Virgin Europe, Virgin US, et Famous Music UK; s&#8217;y ajoutent 12 auteurs anglo-américains contemporains<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/25/la-commission-revend-gary-barlow-ozzy-osbourne-robbie-williams-ben-harper-lenny-kravitz-placebo-et-the-kooks/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les activités d’édition musicale du groupe britannique EMI pourront être rachetées par <a href="http://www.sony.net/">Sony Corporation</a> (États-Unis) et <a href="http://www.mubadala.ae/">Mubadala Development Company</a></strong>, fond d’investissement basé aux Émirats Arabes Unis.</p>
<p>La Commission européenne a donné son accord <strong>à condition que soient revendus les droits d’édition mondiaux de quatre catalogues et des œuvres musicales de 12 auteurs contemporains</strong>.  Sinon l’entité issue de la concentration aurait détenu entièrement ou partiellement les droits d&#8217;édition de plus de la moitié des titres du hit-parade au Royaume-Uni et en Irlande.</p>
<div id="attachment_1828" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/25/la-commission-revend-gary-barlow-ozzy-osbourne-robbie-williams-ben-harper-lenny-kravitz-placebo-et-the-kooks/robbie-williams170852/" rel="attachment wp-att-1828"><img class="size-medium wp-image-1828" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/04/Robbie-Williams170852-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Rien de personnel, Robbie.</p></div>
<p>Les quatre catalogues à revendre sont ceux de Virgin UK, Virgin Europe, Virgin US, et Famous Music UK; s&#8217;y ajoutent 12 auteurs anglo-américains contemporains comme Gary Barlow, Ozzy Osbourne, Robbie Williams, Ben Harper, Lenny Kravitz, Placebo et The Kooks. C&#8217;est ce qui s&#8217;appelle aller dans le détail.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/25/la-commission-revend-gary-barlow-ozzy-osbourne-robbie-williams-ben-harper-lenny-kravitz-placebo-et-the-kooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La numérisation du cinéma à la française: bon plan</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/23/la-numerisation-du-cinema-a-la-francaise-bon-plan/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/23/la-numerisation-du-cinema-a-la-francaise-bon-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aides]]></category>
		<category><![CDATA[Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[La France a un plan de numérisation d&#8217;œuvres cinématographiques de patrimoine. Il est prévu de le subventionner. Le plan soutiendra la restauration et la conservation d&#8217;œuvres qui présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial. Seront éligibles les courts-métrages et les longs métrages produits jusqu’en 1999, ainsi que le cinéma muet de patrimoine. Un budget de 400 millions d&#8217;euros sur six ans sera alloué à cette opération. Puisque le Traité de Rome interdit les aides d&#8217;Etat, sauf exception, la Commission européenne a dû vérifier et confirmer que le plan de numérisation constitue bien un bon moyen d&#8217;atteindre l&#8217;objectif de promotion de la culture<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/23/la-numerisation-du-cinema-a-la-francaise-bon-plan/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La France a un plan de numérisation d&#8217;œuvres cinématographiques de patrimoine.</strong> Il est prévu de le subventionner. Le plan soutiendra la restauration et la conservation d&#8217;œuvres qui présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial. Seront éligibles les courts-métrages et les longs métrages produits jusqu’en 1999, ainsi que le cinéma muet de patrimoine. <strong>Un budget de 400 millions d&#8217;euros sur six ans sera alloué à cette opération.</strong></p>
<p>Puisque le Traité de Rome interdit les aides d&#8217;Etat, sauf exception, <strong>la Commission européenne a dû vérifier et confirmer que le plan de numérisation constitue bien un bon moyen d&#8217;atteindre l&#8217;objectif de promotion de la culture et que les distorsions de concurrence seront limitées.</strong></p>
<div id="attachment_1803" class="wp-caption alignleft" style="width: 216px"><a href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/23/la-numerisation-du-cinema-a-la-francaise-bon-plan/europeana/" rel="attachment wp-att-1803"><img class="size-medium wp-image-1803" src="http://mediaeurope.imca.fr/files/2012/04/europeana-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le projet français est en phase avec la stratégie européenne</p></div>
<p>Il faut dire que l&#8217;aide vise essentiellement des œuvres qui ont des perspectives d’exploitation commerciales très aléatoires et sur de très longues périodes. L&#8217;intensité de l&#8217;aide sera modulée au cas par cas en tenant compte des perspectives de recettes de l&#8217;œuvre soutenue. Les détenteurs de catalogues d&#8217;œuvres seront encouragés à mettre ensuite à disposition du public les œuvres ainsi numérisées.</p>
<p><strong>Le demandeur de l’aide pourra choisir librement les prestataires techniques auxquels il confiera le travail de numérisation et, le cas échéant, de restauration,</strong> que ces prestataires soient ou non établis dans un Etat membre de l’Union européenne.</p>
<p>La numérisation du patrimoine cinématographique devrait aider à améliorer la distribution des films européens, l&#8217;interopérabilité et l&#8217;accessibilité aux collections en particulier par le biais de la bibliothèque numérique publique de l&#8217;Union, <a href="http://www.europeana.eu/portal/">Europeana</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/23/la-numerisation-du-cinema-a-la-francaise-bon-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Parlement confirme sa demande de contrôler les cybercenseurs dictatoriaux</title>
		<link>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/19/le-parlement-confirme-sa-demande-de-controler-les-cybercenseurs-dicatoriaux/</link>
		<comments>http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/19/le-parlement-confirme-sa-demande-de-controler-les-cybercenseurs-dicatoriaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaël du Bouëtiez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>
		<category><![CDATA[Télécoms]]></category>
		<category><![CDATA[cybercensure]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeurope.imca.fr/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[En séance plénière à Strasbourg, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des règles pour contrôler la censure d&#8217;Internet par les régimes autocratiques. Il s&#8217;agit d&#8217;un souhait pour que la Commission européenne fasse des propositions en ce sens (elle seule en a le pouvoir) d&#8217;ici 2013 &#8211; un souhait adopté à une large majorité: 580 voix pour, 28 voix contre, et 74 abstentions, (682 votants sur 751 membres au total). Suivant en cela sa commission des affaires étrangères, le Parlement souhaite que ces nouvelles règles renforcent la responsabilité des entreprises, basées dans l&#8217;Union, qui exportent des outils pouvant être utilisés pour bloquer<a class="more button small" href="http://mediaeurope.imca.fr/2012/04/19/le-parlement-confirme-sa-demande-de-controler-les-cybercenseurs-dicatoriaux/">Lire la suite »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En séance plénière à Strasbourg, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des règles pour contrôler la censure d&#8217;Internet par les régimes autocratiques.</p>
<p><strong>Il s&#8217;agit d&#8217;un souhait pour que la Commission européenne fasse des propositions en ce sens (elle seule en a le pouvoir) d&#8217;ici 2013 &#8211; un souhait adopté à une large majorité: 580 voix pour, 28 voix contre, et 74 abstentions</strong>, (682 votants sur 751 membres au total).</p>
